
M 35-39 Ergebnisse -
Ironman Brazil 2017
Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | 329 | 101 | Jose Ricardo Ruela Rodrigues | 920 | M 35-39 | BRA | 01:06:25 | 05:17:15 | 03:34:24 | 10:08:08 |
362 | 332 | 102 | Daniel Ferreira | 635 | M 35-39 | BRA | 01:03:47 | 05:06:31 | 03:47:55 | 10:08:55 |
369 | 339 | 103 | Vinicius Pacheco Tyski | 740 | M 35-39 | BRA | 01:05:48 | 05:08:07 | 03:46:46 | 10:09:38 |
371 | 341 | 104 | Rafael Cintra | 1011 | M 35-39 | BRA | 01:10:31 | 05:06:08 | 03:41:09 | 10:10:00 |
378 | 348 | 105 | Diego Lazarte | 828 | M 35-39 | PER | 00:58:40 | 05:17:10 | 03:45:33 | 10:10:41 |
380 | 349 | 106 | Fernando Roberto Schmidt | 671 | M 35-39 | BRA | 00:58:03 | 05:10:11 | 03:52:09 | 10:10:59 |
384 | 353 | 107 | Luiz Paulo Rodrigues Da Silva | 944 | M 35-39 | BRA | 01:12:26 | 05:18:12 | 03:31:57 | 10:11:40 |
390 | 358 | 108 | Eduardo Da Silva Guarilha | 649 | M 35-39 | BRA | 01:01:07 | 05:11:42 | 03:48:58 | 10:12:28 |
391 | 359 | 109 | Sebastian Arkanian Calioglu | 1044 | M 35-39 | ARG | 00:56:55 | 05:04:52 | 03:59:03 | 10:12:37 |
393 | 361 | 110 | Santiago Lovera | 1043 | M 35-39 | PRY | 01:07:01 | 05:23:14 | 03:32:52 | 10:13:01 |
394 | 362 | 111 | Felipe Bernardes | 858 | M 35-39 | BRA | 01:03:45 | 05:24:38 | 03:37:30 | 10:13:07 |
395 | 363 | 112 | Ricardo Henrique Morgon | 722 | M 35-39 | BRA | 01:06:41 | 05:06:48 | 03:48:49 | 10:13:12 |
396 | 364 | 113 | Rodrigo Da Costa Silva | 1031 | M 35-39 | BRA | 01:10:31 | 05:01:34 | 03:53:07 | 10:13:25 |
397 | 365 | 114 | Manoel Andrade Junior | 947 | M 35-39 | BRA | 01:16:52 | 05:04:52 | 03:42:45 | 10:13:35 |
398 | 366 | 115 | Tiago Rossi | 1068 | M 35-39 | BRA | 00:55:54 | 05:16:49 | 03:51:51 | 10:13:37 |
404 | 372 | 116 | Fabio Rodrigo Machado | 848 | M 35-39 | BRA | 01:04:44 | 05:33:29 | 03:28:35 | 10:14:12 |
406 | 374 | 117 | Alvaro Oliveiraneto | 764 | M 35-39 | BRA | 01:10:21 | 05:08:22 | 03:48:39 | 10:14:53 |
407 | 375 | 118 | Daniel Gameiro | 634 | M 35-39 | BRA | 00:56:05 | 05:25:31 | 03:41:25 | 10:15:03 |
411 | 379 | 119 | Daniel Tartaro | 817 | M 35-39 | BRA | 01:05:03 | 05:18:07 | 03:42:19 | 10:15:20 |
414 | 382 | 120 | Vladislav Mikhaylov | 1075 | M 35-39 | RUS | 01:06:40 | 05:09:58 | 03:48:30 | 10:15:29 |
423 | 390 | 121 | Fabio Vieira | 850 | M 35-39 | BRA | 01:10:28 | 05:10:50 | 03:44:12 | 10:16:16 |
428 | 395 | 122 | Thiago Palermo | 1059 | M 35-39 | BRA | 01:03:47 | 05:04:55 | 03:58:10 | 10:16:50 |
431 | 398 | 123 | Marcelo Barros | 700 | M 35-39 | BRA | 01:08:07 | 05:12:33 | 03:46:45 | 10:17:08 |
434 | 401 | 124 | Fabricio Rodrigues Da Cunha Raniero | 854 | M 35-39 | BRA | 00:55:51 | 05:19:07 | 03:50:17 | 10:17:40 |
444 | 408 | 125 | Flavio Oliveira | 868 | M 35-39 | BRA | 01:06:32 | 05:09:05 | 03:55:41 | 10:18:27 |
446 | 410 | 126 | Ezequiel Ocampo | 847 | M 35-39 | ARG | 01:11:32 | 05:18:16 | 03:38:41 | 10:18:58 |
447 | 411 | 127 | Bruno Israel Silva | 789 | M 35-39 | BRA | 01:09:48 | 05:12:29 | 03:45:18 | 10:19:14 |
448 | 412 | 128 | Lucas Vilhena | 937 | M 35-39 | BRA | 00:55:16 | 05:26:18 | 03:49:55 | 10:19:17 |
454 | 418 | 129 | Jefferson De Faria Lima | 684 | M 35-39 | BRA | 01:12:19 | 05:24:17 | 03:35:12 | 10:20:23 |
460 | 424 | 130 | Jose Arthur Lopes Ferreira Neto | 916 | M 35-39 | BRA | 01:14:10 | 05:09:07 | 03:48:29 | 10:21:21 |
463 | 427 | 131 | Rafael Campelo | 1010 | M 35-39 | BRA | 00:58:31 | 05:24:13 | 03:47:39 | 10:21:32 |
467 | 431 | 132 | Roger Arzamendia | 1038 | M 35-39 | BRA | 01:02:17 | 05:36:06 | 03:31:27 | 10:21:46 |
478 | 442 | 133 | Raphael Figueiredo | 1017 | M 35-39 | BRA | 01:05:52 | 05:18:32 | 03:34:47 | 10:23:49 |
481 | 443 | 134 | juan pablo ocejo | 924 | M 35-39 | ARG | 01:06:15 | 05:26:41 | 03:40:13 | 10:24:14 |
487 | 448 | 135 | Alfonso Bahamondes | 762 | M 35-39 | CHN | 01:06:04 | 05:32:05 | 03:33:22 | 10:24:40 |
491 | 452 | 136 | Jorge Canelo | 914 | M 35-39 | ARG | 01:00:50 | 05:14:30 | 03:57:49 | 10:25:15 |
493 | 454 | 137 | Matias De Vincentis | 968 | M 35-39 | ARG | 01:04:18 | 05:19:29 | 03:48:57 | 10:25:29 |
501 | 462 | 138 | Roberto Hilal | 1026 | M 35-39 | ARG | 00:58:43 | 05:32:33 | 03:46:54 | 10:26:12 |
507 | 467 | 139 | RODRIGO LAZARTE | 1033 | M 35-39 | PER | 01:01:26 | 05:29:49 | 03:46:22 | 10:26:33 |
512 | 471 | 140 | Bernardo Tillmann Camara Ribeiro | 622 | M 35-39 | BRA | 00:56:30 | 05:22:32 | 04:01:58 | 10:27:30 |
515 | 474 | 141 | Celso Benitez | 629 | M 35-39 | BRA | 01:08:43 | 05:19:44 | 03:45:35 | 10:27:57 |
519 | 478 | 142 | Romero Nunasda Silva Filho | 1041 | M 35-39 | BRA | 01:03:05 | 05:25:32 | 03:47:26 | 10:28:37 |
521 | 480 | 143 | Andres Maximiliano Rojas Palacios | 1079 | M 35-39 | CHN | 01:02:08 | 05:12:45 | 04:04:05 | 10:28:42 |
523 | 482 | 144 | João Marcos Souza | 909 | M 35-39 | BRA | 01:16:06 | 05:08:02 | 03:55:12 | 10:28:57 |
526 | 485 | 145 | Fernando Dos Santos | 864 | M 35-39 | BRA | 01:06:36 | 05:21:51 | 03:50:20 | 10:29:12 |
528 | 487 | 146 | Rodrigo Camargo | 1030 | M 35-39 | BRA | 01:07:39 | 05:14:12 | 03:54:50 | 10:29:25 |
536 | 494 | 147 | Pablo Cesarini | 991 | M 35-39 | ARG | 01:07:53 | 05:06:31 | 04:03:27 | 10:30:00 |
537 | 495 | 148 | Marcel De Quadros | 1090 | M 35-39 | BRA | 01:02:28 | 05:25:14 | 03:47:04 | 10:30:06 |
538 | 496 | 149 | Tommy Benavi | 1105 | M 35-39 | PAN | 01:06:59 | 05:14:17 | 03:52:57 | 10:30:17 |
539 | 497 | 150 | Bernardo Alvarenga | 783 | M 35-39 | BRA | 00:48:51 | 05:29:02 | 04:01:45 | 10:30:19 |
Related


Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
